Saldo Saat Ini
+
Total Donasi
+
Item Terkirim
+
Lokasi Penyaluran
| Data donasi 30 hari terakhir | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Tanggal | Nama | No. Hp/WA | Jumlah Donasi (Rp) | |
| 1 | 2026-03-03 | Ab********** | ***********020 | 50,000 | |
| 2 | 2026-03-03 | Ni************************* | ************316 | 10,000 | |
| 3 | 2026-03-03 | Ab********** | ***********020 | 596 | |
| 4 | 2026-03-02 | Af************ | ***********921 | 200,000 | |
| 5 | 2026-03-02 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 6 | 2026-03-01 | Wi**************** | ***********865 | 50,000 | |
| 7 | 2026-03-01 | Na************* | ***********818 | 50,000 | |
| 8 | 2026-03-01 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 9 | 2026-02-28 | Ab********** | ***********020 | 31 | |
| 10 | 2026-02-28 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 11 | 2026-02-28 | Na************** | ***********900 | 500,025 | |
| 12 | 2026-02-27 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
| 13 | 2026-02-27 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 14 | 2026-02-26 | Fr************* | ***********596 | 200,000 | |
| 15 | 2026-02-26 | Fa****************** | ***********929 | 150,000 | |
| 16 | 2026-02-26 | Ru******** | ***********718 | 300,025 | |
| 17 | 2026-02-26 | He*********** | ***********979 | 500,000 | |
| 18 | 2026-02-26 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 19 | 2026-02-25 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 20 | 2026-02-24 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 21 | 2026-02-23 | Ab********** | ***********020 | 150,000 | |
| 22 | 2026-02-23 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 23 | 2026-02-23 | Ab********** | ***********020 | 4,000 | |
| 24 | 2026-02-22 | Om****** | ***********567 | 50,025 | |
| 25 | 2026-02-22 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 26 | 2026-02-21 | Ab********** | ***********020 | 100,025 | |
| 27 | 2026-02-21 | Ra***************** | ***********808 | 200,025 | |
| 28 | 2026-02-21 | Ba***************** | ***********792 | 50,000 | |
| 29 | 2026-02-21 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 30 | 2026-02-21 | El************ | ***********714 | 100,025 | |
| 31 | 2026-02-20 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
| 32 | 2026-02-20 | Mo*********** | ***********993 | 500,000 | |
| 33 | 2026-02-20 | Om****** | ***********567 | 20,000 | |
| 34 | 2026-02-19 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 35 | 2026-02-18 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 36 | 2026-02-17 | Ag********* | ***********262 | 250,000 | |
| 37 | 2026-02-17 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 38 | 2026-02-16 | Om****** | ***********567 | 20,000 | |
| 39 | 2026-02-16 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 40 | 2026-02-15 | Om****** | ***********567 | 20,000 | |
| 41 | 2026-02-15 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 42 | 2026-02-14 | Pr************ | ***********626 | 14,152 | |
| 43 | 2026-02-14 | Su**** | ***********762 | 45,013 | |
| 44 | 2026-02-13 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
| 45 | 2026-02-13 | An* | ***********413 | 100,000 | |
| 46 | 2026-02-13 | Ar************** | ***********767 | 100,001 | |
| 47 | 2026-02-13 | Ab********** | ***********020 | 20,000 | |
| 48 | 2026-02-13 | Mo*********** | ***********993 | 500,000 | |
| 49 | 2026-02-11 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 50 | 2026-02-11 | Tr************* | ***********265 | 150,000 | |
| 51 | 2026-02-10 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 52 | 2026-02-09 | Mo*********** | ***********993 | 500,000 | |
| 53 | 2026-02-09 | Lu************** | ***********688 | 500,000 | |
| 54 | 2026-02-09 | dr**************** | ***********840 | 300,000 | |
| 55 | 2026-02-07 | Pr************ | ***********626 | 20,000 | |
| 56 | 2026-02-07 | Ab********** | ***********020 | 200,000 | |
| 57 | 2026-02-07 | Ab********** | ***********020 | 40,000 | |
| 58 | 2026-02-07 | Su********* | ***********309 | 50,000 | |
| 59 | 2026-02-06 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
| 60 | 2026-02-06 | Te************ | ***********110 | 150,000 | |
| 61 | 2026-02-06 | Mo*********** | ***********993 | 500,000 | |
| 62 | 2026-02-05 | Me*********** | **********892 | 1,000,000 | |
| 63 | 2026-02-04 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 64 | 2026-02-02 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
Keterangan: Donasi belum dikonfirmasi Donasi sudah dikonfirmasi

