Saldo Saat Ini
+
Total Donasi
+
Item Terkirim
+
Lokasi Penyaluran
Data donasi 30 hari terakhir | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Tanggal | Nama | No. Hp/WA | Jumlah Donasi (Rp) | |
1 | 2025-03-09 | Su**** | ***********762 | 15,000 | |
2 | 2025-03-09 | Ku*********************** | ***********339 | 200,000 | |
3 | 2025-03-09 | Su********* | ***********309 | 50,000 | |
4 | 2025-03-09 | Ba***************** | ***********792 | 50,000 | |
5 | 2025-03-07 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
6 | 2025-03-07 | Ag********* | ***********262 | 300,000 | |
7 | 2025-03-06 | dr**************** | ***********840 | 300,000 | |
8 | 2025-03-06 | Me****************** | ***********757 | 1,000,000 | |
9 | 2025-03-05 | Ab********** | ***********020 | 10,000 | |
10 | 2025-02-28 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
11 | 2025-02-28 | Ar************** | ***********767 | 100,002 | |
12 | 2025-02-26 | Fr************* | ***********596 | 200,000 | |
13 | 2025-02-24 | Mo*********** | ***********993 | 1,000,000 | |
14 | 2025-02-22 | Su********* | ***********309 | 50,000 | |
15 | 2025-02-22 | Ba***************** | ***********792 | 50,000 | |
16 | 2025-02-21 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
17 | 2025-02-21 | Mo*********** | ***********993 | 1,000,000 | |
18 | 2025-02-20 | Mo*********** | ***********993 | 1,000,000 | |
19 | 2025-02-17 | Mo*********** | ***********993 | 1,000,002 | |
20 | 2025-02-16 | Mo*********** | ***********993 | 1,000,002 | |
21 | 2025-02-15 | Mo*********** | ***********993 | 1,000,000 | |
22 | 2025-02-15 | Su********* | ***********309 | 50,000 | |
23 | 2025-02-15 | He************ | **********037 | 150,000 | |
24 | 2025-02-14 | Di********** | ***********680 | 150,000 | |
25 | 2025-02-14 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
26 | 2025-02-12 | Ag********* | ***********262 | 250,000 |
Keterangan: Donasi belum dikonfirmasi Donasi sudah dikonfirmasi