Laporan Kegiatan

Counter Icon
Saldo Saat Ini
Counter Icon
+
Total Donasi
Counter Icon
+
Item Terkirim
Counter Icon
+
Lokasi Penyaluran
Data donasi 30 hari terakhir
# Tanggal Nama No. Hp/WA Jumlah Donasi (Rp)  
1 2025-09-18 Mo*********** ***********993 250,000
2 2025-09-17 Pr***** ***********074 50,000
3 2025-09-17 Su**** ***********762 16,016
4 2025-09-17 Mo*********** ***********993 250,000
5 2025-09-16 Su**** ***********762 50,015
6 2025-09-16 Mo*********** ***********993 250,000
7 2025-09-15 Me****************** ***********757 1,000,000
8 2025-09-15 Mo*********** ***********993 250,000
9 2025-09-14 Mo*********** ***********993 250,000
10 2025-09-13 Ab********** ***********020 5,000
11 2025-09-13 Su********* ***********309 50,000
12 2025-09-13 Su**** ***********762 50,012
13 2025-09-13 Pr************ ***********626 21,799
14 2025-09-13 Mo*********** ***********993 250,000
15 2025-09-12 Re************* ***********747 100,000
16 2025-09-12 Mo*********** ***********993 250,000
17 2025-09-12 Ab********** ***********020 100,000
18 2025-09-11 Mo*********** ***********993 250,000
19 2025-09-10 Na************* ***********818 50,000
20 2025-09-10 Mo*********** ***********993 250,000
21 2025-09-09 Mo*********** ***********993 250,000
22 2025-09-08 Mo*********** ***********993 250,000
23 2025-09-07 Mo*********** ***********993 250,000
24 2025-09-06 Ab********** ***********020 50,000
25 2025-09-06 Mo*********** ***********993 250,000
26 2025-09-05 Ar************** ***********767 100,002
27 2025-09-05 dr**************** ***********840 300,000
28 2025-09-05 Ab********** ***********020 50,000
29 2025-09-05 Mo*********** ***********993 250,000
30 2025-09-04 Mo*********** ***********993 250,000
31 2025-09-04 Su**** ***********762 50,003
32 2025-09-03 Mo*********** ***********993 250,000
33 2025-09-03 Su**** ***********762 50,002
34 2025-09-01 Mo*********** ***********993 250,000
35 2025-09-01 Su**** ***********762 5,030
36 2025-09-01 Ab********** ***********020 50,000
37 2025-09-01 Ab********** ***********020 17
38 2025-08-29 Ab********** ***********020 5,000
39 2025-08-29 Mo*********** ***********993 250,000
40 2025-08-29 Re************* ***********747 100,000
41 2025-08-29 Su********* ***********309 50,000
42 2025-08-29 Ba***************** ***********792 50,000
43 2025-08-29 Ab********** ***********020 200,000
44 2025-08-29 Pr************ ***********626 21,200
45 2025-08-28 Su**** ***********762 23,027
46 2025-08-27 Fr************* ***********596 200,000
47 2025-08-27 Mo*********** ***********993 250,000
48 2025-08-27 Su**** ***********762 10,026
49 2025-08-26 Su**** ***********762 10,000
50 2025-08-26 Mo*********** ***********993 250,000
51 2025-08-25 Mo*********** ***********993 250,000
52 2025-08-24 Mo*********** ***********993 250,000
53 2025-08-23 Pr************ ***********626 17,300
54 2025-08-23 He************ **********037 100,000
55 2025-08-23 Mo*********** ***********993 250,000
56 2025-08-22 Re************* ***********747 100,000
57 2025-08-22 Dw************** ***********212 99,999
58 2025-08-22 Mo*********** ***********993 250,000
59 2025-08-21 Mo*********** ***********993 250,000
60 2025-08-20 Mo*********** ***********993 250,000

Keterangan:
Donasi belum dikonfirmasi
Donasi sudah dikonfirmasi

Gerakan distribusi air minum kemasan untuk menunjang syiar dakwah.

Hubungi Kami

Anda dapat menghubungi kami melalui :

Kunjungi Lokasi
+62 813 3592 2020
@titipair
Titip Air

Ajukan Lokasi

Silahkan menghubungi kami untuk mengajukan masjid / lokasi yang memerlukan distribusi.