Laporan Kegiatan

Counter Icon
Saldo Saat Ini
Counter Icon
+
Total Donasi
Counter Icon
+
Item Terkirim
Counter Icon
+
Lokasi Penyaluran
Data donasi 30 hari terakhir
# Tanggal Nama No. Hp/WA Jumlah Donasi (Rp)  
1 2025-11-18 Su**** ***********762 50,019
2 2025-11-18 Mo*********** ***********993 250,000
3 2025-11-17 Su**** ***********762 50,016
4 2025-11-17 Mo*********** ***********993 250,000
5 2025-11-16 Mo*********** ***********993 250,000
6 2025-11-14 Ar************** ***********767 100,001
7 2025-11-14 Mo*********** ***********993 250,000
8 2025-11-13 Su**** ***********762 48,012
9 2025-11-13 Mo*********** ***********993 250,000
10 2025-11-12 Mo*********** ***********993 250,000
11 2025-11-11 Me****************** ***********757 1,000,000
12 2025-11-11 Mo*********** ***********993 250,000
13 2025-11-10 Su**** ***********762 50,009
14 2025-11-10 Mo*********** ***********993 250,000
15 2025-11-09 Su**** ***********762 50,008
16 2025-11-09 Mo*********** ***********993 250,000
17 2025-11-08 Pr*************** ***********666 215,000
18 2025-11-08 Su**** ***********762 50,007
19 2025-11-08 Mo*********** ***********993 250,000
20 2025-11-07 Re************* ***********747 1,000,000
21 2025-11-07 Su**** ***********762 20,006
22 2025-11-07 Mo*********** ***********993 250,000
23 2025-11-07 Ab********** ***********020 30,000
24 2025-11-06 Su**** ***********762 50,005
25 2025-11-06 Mo*********** ***********993 250,000
26 2025-11-05 Mo*********** ***********993 250,000
27 2025-11-04 Mo*********** ***********993 250,000
28 2025-11-03 Mo*********** ***********993 250,000
29 2025-11-03 Su**** ***********762 5,002
30 2025-11-03 dr**************** ***********840 300,000
31 2025-11-02 Su**** ***********762 50,001
32 2025-11-02 Na************* ***********818 50,000
33 2025-11-02 Mo*********** ***********993 250,000
34 2025-11-01 Ba***************** ***********792 50,000
35 2025-11-01 Pr************ ***********626 23,400
36 2025-11-01 Su**** ***********762 20,031
37 2025-11-01 Mo*********** ***********993 250,000
38 2025-10-31 Di********** ***********680 225,000
39 2025-10-31 Pr***** ***********074 50,000
40 2025-10-31 Su**** ***********762 50,030
41 2025-10-31 Dw************** ***********212 99,990
42 2025-10-31 Re************* ***********747 100,000
43 2025-10-31 Mo*********** ***********993 250,000
44 2025-10-31 Ab********** ***********020 24
45 2025-10-30 Mo*********** ***********993 250,000
46 2025-10-29 Mo*********** ***********993 250,000
47 2025-10-28 Mo*********** ***********993 250,000
48 2025-10-27 Su**** ***********762 12,026
49 2025-10-27 Mo*********** ***********993 250,000
50 2025-10-26 Mo*********** ***********993 250,000
51 2025-10-25 Su********* ***********309 50,000
52 2025-10-25 Pr************ ***********626 22,000
53 2025-10-25 Su**** ***********762 50,024
54 2025-10-24 Fr************* ***********596 200,000
55 2025-10-24 Re************* ***********747 100,000
56 2025-10-24 Ha************************* ***********964 100,000
57 2025-10-24 Ab********** ***********020 30,000
58 2025-10-24 Su**** ***********762 50,023
59 2025-10-24 Mo*********** ***********993 500,000
60 2025-10-23 Ag********* ***********262 200,000
61 2025-10-22 Mo*********** ***********993 250,000
62 2025-10-21 Mo*********** ***********993 250,000

Keterangan:
Donasi belum dikonfirmasi
Donasi sudah dikonfirmasi

Gerakan distribusi air minum kemasan untuk menunjang syiar dakwah.

Hubungi Kami

Anda dapat menghubungi kami melalui :

Kunjungi Lokasi
+62 813 3592 2020
@titipair
Titip Air

Ajukan Lokasi

Silahkan menghubungi kami untuk mengajukan masjid / lokasi yang memerlukan distribusi.