Saldo Saat Ini
+
Total Donasi
+
Item Terkirim
+
Lokasi Penyaluran
Data donasi 30 hari terakhir | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Tanggal | Nama | No. Hp/WA | Jumlah Donasi (Rp) | |
1 | 2025-07-07 | Su**** | ***********762 | 46 | |
2 | 2025-07-07 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
3 | 2025-07-06 | Su**** | ***********762 | 3,005 | |
4 | 2025-07-06 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
5 | 2025-07-05 | Su********* | ***********309 | 50,000 | |
6 | 2025-07-05 | Ha********** | **********903 | 50,000 | |
7 | 2025-07-05 | Su**** | ***********762 | 44,444 | |
8 | 2025-07-05 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
9 | 2025-07-04 | dr**************** | ***********840 | 300,000 | |
10 | 2025-07-04 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
11 | 2025-07-04 | Su**** | ***********762 | 3 | |
12 | 2025-07-04 | Su**** | ***********762 | 50,003 | |
13 | 2025-07-04 | Ru******** | ***********718 | 250,000 | |
14 | 2025-07-04 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
15 | 2025-07-03 | Su**** | ***********762 | 2 | |
16 | 2025-07-03 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
17 | 2025-07-02 | Su**** | ***********762 | 31 | |
18 | 2025-07-02 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
19 | 2025-07-01 | Su**** | ***********762 | 330 | |
20 | 2025-07-01 | Su**** | ***********762 | 30 | |
21 | 2025-06-30 | Su**** | ***********762 | 929 | |
22 | 2025-06-30 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
23 | 2025-06-29 | Su**** | ***********762 | 2,028 | |
24 | 2025-06-29 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
25 | 2025-06-28 | Su**** | ***********762 | 10,027 | |
26 | 2025-06-28 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
27 | 2025-06-27 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
28 | 2025-06-27 | Su**** | ***********762 | 50,026 | |
29 | 2025-06-27 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
30 | 2025-06-26 | Fr************* | ***********596 | 200,000 | |
31 | 2025-06-26 | Su**** | ***********762 | 50,025 | |
32 | 2025-06-26 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
33 | 2025-06-25 | Su**** | ***********762 | 424 | |
34 | 2025-06-25 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
35 | 2025-06-24 | Ab********** | ***********020 | 20,000 | |
36 | 2025-06-24 | Su**** | ***********762 | 123 | |
37 | 2025-06-24 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
38 | 2025-06-23 | Su**** | ***********762 | 22,022 | |
39 | 2025-06-23 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
40 | 2025-06-22 | Su**** | ***********762 | 50,021 | |
41 | 2025-06-22 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
42 | 2025-06-21 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
43 | 2025-06-21 | Su**** | ***********762 | 50,020 | |
44 | 2025-06-21 | Ba***************** | ***********792 | 50,000 | |
45 | 2025-06-21 | Su********* | ***********309 | 50,000 | |
46 | 2025-06-21 | Ab********** | ***********020 | 50,000 | |
47 | 2025-06-20 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
48 | 2025-06-20 | Su**** | ***********762 | 50,019 | |
49 | 2025-06-20 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
50 | 2025-06-19 | Su**** | ***********762 | 4,018 | |
51 | 2025-06-19 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
52 | 2025-06-18 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
53 | 2025-06-17 | Su**** | ***********762 | 40,016 | |
54 | 2025-06-17 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
55 | 2025-06-16 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
56 | 2025-06-16 | Su**** | ***********762 | 50,015 | |
57 | 2025-06-15 | Su**** | ***********762 | 50,014 | |
58 | 2025-06-15 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
59 | 2025-06-14 | Su**** | ***********762 | 50,013 | |
60 | 2025-06-14 | Ch********** | ***********869 | 100,000 | |
61 | 2025-06-14 | Su********* | ***********309 | 50,000 | |
62 | 2025-06-14 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
63 | 2025-06-13 | Ar************** | ***********767 | 100,002 | |
64 | 2025-06-13 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
65 | 2025-06-13 | Lu************** | ***********688 | 200,000 | |
66 | 2025-06-13 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
67 | 2025-06-13 | Su**** | ***********762 | 6,012 | |
68 | 2025-06-13 | Di********** | ***********680 | 250,000 | |
69 | 2025-06-12 | Su**** | ***********762 | 11,011 | |
70 | 2025-06-12 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
71 | 2025-06-11 | Su**** | ***********762 | 10,010 | |
72 | 2025-06-10 | Me****************** | ***********757 | 1,000,000 | |
73 | 2025-06-10 | Su**** | ***********762 | 9,009 | |
74 | 2025-06-09 | Su**** | ***********762 | 4,008 | |
75 | 2025-06-08 | Su**** | ***********762 | 707 |
Keterangan: Donasi belum dikonfirmasi Donasi sudah dikonfirmasi