Laporan Kegiatan

Counter Icon
Saldo Saat Ini
Counter Icon
+
Total Donasi
Counter Icon
+
Item Terkirim
Counter Icon
+
Lokasi Penyaluran
Data donasi 30 hari terakhir
# Tanggal Nama No. Hp/WA Jumlah Donasi (Rp)  
1 2025-12-01 Na************* ***********818 50,000
2 2025-12-01 We************ ***********645 400,000
3 2025-12-01 Mo*********** ***********993 250,000
4 2025-11-30 Ab********** ***********020 27
5 2025-11-29 Ba***************** ***********792 50,000
6 2025-11-29 Su********* ***********309 50,000
7 2025-11-29 Ab********** ***********020 100,000
8 2025-11-29 Mo*********** ***********993 250,000
9 2025-11-29 Di************ ***********332 50,000
10 2025-11-28 Ru******** ***********718 250,000
11 2025-11-28 Su**** ***********762 16,027
12 2025-11-28 Su**** ***********762 27,027
13 2025-11-28 Mo*********** ***********993 250,000
14 2025-11-27 Fr************* ***********596 200,000
15 2025-11-27 Mo*********** ***********993 250,000
16 2025-11-26 Mo*********** ***********993 250,000
17 2025-11-25 Ha************************* ***********964 100,000
18 2025-11-24 Mo*********** ***********993 250,000
19 2025-11-23 Su**** ***********762 42,022
20 2025-11-23 Mo*********** ***********993 250,000
21 2025-11-22 Ha********** **********903 50,000
22 2025-11-22 Su********* ***********309 50,000
23 2025-11-22 Mo*********** ***********993 250,000
24 2025-11-21 Dw************** ***********212 99,990
25 2025-11-21 Mo*********** ***********993 250,000
26 2025-11-20 Mo*********** ***********993 250,000
27 2025-11-19 Su**** ***********762 18,018
28 2025-11-19 Mo*********** ***********993 250,000
29 2025-11-18 Su**** ***********762 50,019
30 2025-11-18 Mo*********** ***********993 250,000
31 2025-11-17 Mo*********** ***********993 250,000
32 2025-11-17 Su**** ***********762 50,016
33 2025-11-16 Mo*********** ***********993 250,000
34 2025-11-14 Ar************** ***********767 100,001
35 2025-11-14 Mo*********** ***********993 250,000
36 2025-11-13 Su**** ***********762 48,012
37 2025-11-13 Mo*********** ***********993 250,000
38 2025-11-12 Mo*********** ***********993 250,000
39 2025-11-11 Me****************** ***********757 1,000,000
40 2025-11-11 Mo*********** ***********993 250,000
41 2025-11-10 Su**** ***********762 50,009
42 2025-11-10 Mo*********** ***********993 250,000
43 2025-11-09 Su**** ***********762 50,008
44 2025-11-09 Mo*********** ***********993 250,000
45 2025-11-08 Pr*************** ***********666 215,000
46 2025-11-08 Mo*********** ***********993 250,000
47 2025-11-08 Su**** ***********762 50,007
48 2025-11-07 Re************* ***********747 1,000,000
49 2025-11-07 Su**** ***********762 20,006
50 2025-11-07 Mo*********** ***********993 250,000
51 2025-11-07 Ab********** ***********020 30,000
52 2025-11-06 Su**** ***********762 50,005
53 2025-11-06 Mo*********** ***********993 250,000
54 2025-11-05 Mo*********** ***********993 250,000
55 2025-11-04 Mo*********** ***********993 250,000
56 2025-11-03 Su**** ***********762 5,002
57 2025-11-03 dr**************** ***********840 300,000
58 2025-11-03 Mo*********** ***********993 250,000

Keterangan:
Donasi belum dikonfirmasi
Donasi sudah dikonfirmasi

Gerakan distribusi air minum kemasan untuk menunjang syiar dakwah.

Hubungi Kami

Anda dapat menghubungi kami melalui :

Kunjungi Lokasi
+62 813 3592 2020
@titipair
Titip Air

Ajukan Lokasi

Silahkan menghubungi kami untuk mengajukan masjid / lokasi yang memerlukan distribusi.