Laporan Kegiatan

Counter Icon
Saldo Saat Ini
Counter Icon
+
Total Donasi
Counter Icon
+
Item Terkirim
Counter Icon
+
Lokasi Penyaluran
Data donasi 30 hari terakhir
# Tanggal Nama No. Hp/WA Jumlah Donasi (Rp)  
1 2026-06-01 Mo*********** ***********993 250,000
2 2026-05-31 Mo*********** ***********993 250,000
3 2026-05-29 Ba*********** ***********940 150,000
4 2026-05-29 Ra***************** ***********808 100,000
5 2026-05-29 Ba************** ***********226 100,000
6 2026-05-29 Su**** ***********762 15,000
7 2026-05-29 Ru******** ***********718 250,000
8 2026-05-29 Mo*********** ***********993 250,000
9 2026-05-28 Fr************* ***********596 200,000
10 2026-05-28 Mo*********** ***********993 250,000
11 2026-05-27 Mo*********** ***********993 250,000
12 2026-05-26 Mo*********** ***********993 250,000
13 2026-05-25 Mo*********** ***********993 250,000
14 2026-05-24 Mo*********** ***********993 250,000
15 2026-05-23 Ab********** ***********020 50,000
16 2026-05-23 Mo*********** ***********993 250,000
17 2026-05-22 Ri********** ***********945 500,000
18 2026-05-22 Pr************ ***********626 19,000
19 2026-05-22 He************ **********037 100,000
20 2026-05-22 Su**** ***********762 50,000
21 2026-05-22 Mo*********** ***********993 250,000
22 2026-05-21 Mo*********** ***********993 250,000
23 2026-05-20 Mo*********** ***********993 250,000
24 2026-05-19 Su**** ***********762 11,000
25 2026-05-17 Mo*********** ***********993 250,000
26 2026-05-16 Mo*********** ***********993 250,000
27 2026-05-16 Su**** ***********762 29,000
28 2026-05-16 Su********* ***********309 50,000
29 2026-05-16 Ag*************** ***********970 50,000
30 2026-05-16 He************ **********037 150,000
31 2026-05-16 An* ***********413 100,000
32 2026-05-15 Ar************** ***********767 100,001
33 2026-05-15 Mo*********** ***********993 250,000
34 2026-05-14 Mo*********** ***********993 250,000
35 2026-05-13 Me*********** **********892 1,000,000
36 2026-05-13 Mo*********** ***********993 250,000
37 2026-05-12 Mo*********** ***********993 250,000
38 2026-05-11 dr**************** ***********840 300,000
39 2026-05-11 Ab********** ***********020 200,000
40 2026-05-11 Mo*********** ***********993 250,000
41 2026-05-10 Mo*********** ***********993 250,000
42 2026-05-09 Ba***************** ***********792 50,000
43 2026-05-09 Mo*********** ***********993 250,000
44 2026-05-08 Ab********** ***********020 100,000
45 2026-05-08 He************ **********037 150,000
46 2026-05-08 Ta*************** ***********913 92,000
47 2026-05-08 Di********** ***********680 450,000
48 2026-05-08 Ab********** ***********020 50,000
49 2026-05-08 Dw************** ***********212 99,990
50 2026-05-08 Mo*********** ***********993 250,000
51 2026-05-07 Mo*********** ***********993 250,000
52 2026-05-06 Mo*********** ***********993 250,000
53 2026-05-05 Mo*********** ***********993 250,000
54 2026-05-04 Mo*********** ***********993 250,000
55 2026-05-03 Mo*********** ***********993 250,000

Keterangan:
Donasi belum dikonfirmasi
Donasi sudah dikonfirmasi

Gerakan distribusi air minum kemasan untuk menunjang syiar dakwah.

Hubungi Kami

Anda dapat menghubungi kami melalui :

Kunjungi Lokasi
+62 813 3592 2020
@titipair
Titip Air

Ajukan Lokasi

Silahkan menghubungi kami untuk mengajukan masjid / lokasi yang memerlukan distribusi.