Saldo Saat Ini
+
Total Donasi
+
Item Terkirim
+
Lokasi Penyaluran
Data donasi 30 hari terakhir | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Tanggal | Nama | No. Hp/WA | Jumlah Donasi (Rp) | |
1 | 2025-02-17 | Mo*********** | ***********993 | 1,000,002 | |
2 | 2025-02-15 | He************ | **********037 | 150,000 | |
3 | 2025-02-15 | Su********* | ***********309 | 50,000 | |
4 | 2025-02-15 | Mo*********** | ***********993 | 1,000,000 | |
5 | 2025-02-14 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
6 | 2025-02-14 | Di********** | ***********680 | 150,000 | |
7 | 2025-02-12 | Ag********* | ***********262 | 250,000 | |
8 | 2025-02-09 | Su**** | ***********062 | 22,000 | |
9 | 2025-02-09 | Ri********** | ***********945 | 500,000 | |
10 | 2025-02-08 | Mo*********** | ***********993 | 1,300,000 | |
11 | 2025-02-08 | He************ | **********037 | 150,000 | |
12 | 2025-02-08 | Su********* | ***********309 | 50,000 | |
13 | 2025-02-08 | Ku*********************** | ***********339 | 250,000 | |
14 | 2025-02-07 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
15 | 2025-02-05 | Me****************** | ***********757 | 1,000,000 | |
16 | 2025-02-05 | dr**************** | ***********840 | 300,000 | |
17 | 2025-02-03 | Ab********** | ***********020 | 30,000 | |
18 | 2025-02-02 | Su********* | ***********309 | 50,000 | |
19 | 2025-02-02 | Ba***************** | ***********792 | 50,000 | |
20 | 2025-01-31 | Te************ | ***********110 | 150,000 | |
21 | 2025-01-31 | Ar************** | ***********767 | 100,001 | |
22 | 2025-01-31 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
23 | 2025-01-30 | Fr************* | ***********596 | 200,000 | |
24 | 2025-01-25 | Ba***************** | ***********792 | 50,000 | |
25 | 2025-01-25 | Su**** | ***********062 | 9,500 | |
26 | 2025-01-25 | Ku*********************** | ***********339 | 200,000 | |
27 | 2025-01-25 | Su********* | ***********309 | 50,000 | |
28 | 2025-01-25 | An*********** | ***********650 | 200,000 | |
29 | 2025-01-25 | Tr********************* | ***********347 | 100,000 | |
30 | 2025-01-24 | Ab********** | ***********020 | 150,000 | |
31 | 2025-01-24 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
32 | 2025-01-20 | Su**** | ***********062 | 10,000 | |
33 | 2025-01-20 | Ba***************** | ***********792 | 50,000 |
Keterangan: Donasi belum dikonfirmasi Donasi sudah dikonfirmasi