Saldo Saat Ini
+
Total Donasi
+
Item Terkirim
+
Lokasi Penyaluran
| Data donasi 30 hari terakhir | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Tanggal | Nama | No. Hp/WA | Jumlah Donasi (Rp) | |
| 1 | 2026-01-02 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 2 | 2026-01-02 | Na************* | ***********818 | 50,000 | |
| 3 | 2026-01-01 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 4 | 2025-12-31 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 5 | 2025-12-31 | Ab********** | ***********020 | 29 | |
| 6 | 2025-12-30 | Fr************* | ***********596 | 200,000 | |
| 7 | 2025-12-30 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 8 | 2025-12-29 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 9 | 2025-12-28 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 10 | 2025-12-27 | Ar************** | ***********767 | 100,001 | |
| 11 | 2025-12-27 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 12 | 2025-12-26 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 13 | 2025-12-25 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 14 | 2025-12-24 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 15 | 2025-12-23 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 16 | 2025-12-22 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 17 | 2025-12-21 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 18 | 2025-12-20 | An********* | ***********758 | 150,000 | |
| 19 | 2025-12-20 | Su********* | ***********309 | 50,000 | |
| 20 | 2025-12-20 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 21 | 2025-12-19 | Dw************** | ***********212 | 99,990 | |
| 22 | 2025-12-19 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 23 | 2025-12-17 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 24 | 2025-12-16 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 25 | 2025-12-15 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 26 | 2025-12-14 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 27 | 2025-12-13 | Ab********** | ***********020 | 25,000 | |
| 28 | 2025-12-13 | Pr************ | ***********626 | 20,000 | |
| 29 | 2025-12-13 | Su********* | ***********309 | 50,000 | |
| 30 | 2025-12-13 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 31 | 2025-12-13 | Ba***************** | ***********792 | 50,000 | |
| 32 | 2025-12-12 | Di********** | ***********680 | 100,000 | |
| 33 | 2025-12-12 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 34 | 2025-12-11 | Me****************** | ***********757 | 1,000,000 | |
| 35 | 2025-12-11 | Su**** | ***********762 | 20,010 | |
| 36 | 2025-12-11 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 37 | 2025-12-10 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 38 | 2025-12-09 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 39 | 2025-12-08 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 40 | 2025-12-08 | Dw************** | ***********212 | 99,990 | |
| 41 | 2025-12-08 | Lu************** | ***********688 | 200,000 | |
| 42 | 2025-12-07 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 43 | 2025-12-06 | Ab********** | ***********020 | 20,000 | |
| 44 | 2025-12-06 | Pr************ | ***********626 | 20,620 | |
| 45 | 2025-12-06 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 46 | 2025-12-05 | Te************ | ***********110 | 150,000 | |
| 47 | 2025-12-05 | Ab********** | ***********020 | 30,000 | |
| 48 | 2025-12-05 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 49 | 2025-12-04 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
Keterangan: Donasi belum dikonfirmasi Donasi sudah dikonfirmasi

