Laporan Kegiatan

Counter Icon
Saldo Saat Ini
Counter Icon
+
Total Donasi
Counter Icon
+
Item Terkirim
Counter Icon
+
Lokasi Penyaluran
Data donasi 30 hari terakhir
# Tanggal Nama No. Hp/WA Jumlah Donasi (Rp)  
1 2026-08-31 Mo*********** ***********993 250,000
2 2026-08-30 Mo*********** ***********993 250,000
3 2026-08-29 Mo*********** ***********993 250,000
4 2026-08-28 Ab********** ***********020 50,000
5 2026-08-28 Su********* ***********309 50,000
6 2026-08-28 Lu************** ***********688 200,000
7 2026-08-28 Su**** ***********762 25,028
8 2026-08-28 Ab********** ***********020 10,001
9 2026-08-28 We************ ***********645 500,000
10 2026-08-28 Re************* ***********747 100,000
11 2026-08-28 Te************ ***********110 150,000
12 2026-08-28 Vi************ ***********017 100,000
13 2026-08-28 Mo*********** ***********993 250,000
14 2026-08-27 Mo*********** ***********993 250,000
15 2026-08-26 Mo*********** ***********993 250,000
16 2026-08-25 Mo*********** ***********993 250,000
17 2026-08-24 Is******* ***********871 100,000
18 2026-08-24 Mo*********** ***********993 250,000
19 2026-08-22 Mo*********** ***********993 250,000
20 2026-08-21 Re************* ***********747 100,000
21 2026-08-21 Ba***************** ***********792 50,000
22 2026-08-21 Pr************ ***********626 11,500
23 2026-08-21 Ab********** ***********020 50,000
24 2026-08-21 He*********** *********665 250,000
25 2026-08-21 Ch********** ***********869 100,000
26 2026-08-21 Su**** ***********762 1,717
27 2026-08-21 Ab**************** **********650 50,000
28 2026-08-20 Mo*********** ***********993 250,000
29 2026-08-19 Me*********** **********892 1,000,000
30 2026-08-19 Mo*********** ***********993 250,000
31 2026-08-18 Mo*********** ***********993 250,000
32 2026-08-17 Mo*********** ***********993 250,000
33 2026-08-15 Mo*********** ***********993 250,000
34 2026-08-14 An********** ***********774 25,000
35 2026-08-14 Su********* ***********309 50,000
36 2026-08-14 Ab********** ***********020 25,000
37 2026-08-14 Ab********** ***********020 100,000
38 2026-08-14 Is******* ***********871 100,000
39 2026-08-14 Su**** ***********762 8,500
40 2026-08-14 Ab**************** **********650 50,000
41 2026-08-14 Re************* ***********747 100,000
42 2026-08-14 Dw************** ***********212 99,900
43 2026-08-14 Ik*************** ***********432 25,000
44 2026-08-14 Ru******** ***********718 250,000
45 2026-08-12 Mo*********** ***********993 250,000
46 2026-08-11 dr**************** ***********840 300,000
47 2026-08-11 Mo*********** ***********993 250,000
48 2026-08-09 Mo*********** ***********993 250,000
49 2026-08-08 Mo*********** ***********993 250,000
50 2026-08-07 Ad**************** ***********603 50,000
51 2026-08-07 Is******* ***********871 100,000
52 2026-08-07 Su**** ***********762 3,500
53 2026-08-07 Pr************ ***********626 20,834
54 2026-08-07 Ab********** ***********020 25,000
55 2026-08-07 Lu******** ***********347 20,000
56 2026-08-07 Su********* ***********309 50,000
57 2026-08-07 Re************* ***********747 100,000
58 2026-08-07 Mo*********** ***********993 250,000
59 2026-08-06 Mo*********** ***********993 250,000
60 2026-08-05 Mo*********** ***********993 250,000
61 2026-08-04 Mo*********** ***********993 250,000
62 2026-08-03 Mo*********** ***********993 250,000
63 2026-08-02 Mo*********** ***********993 250,000

Keterangan:
Donasi belum dikonfirmasi
Donasi sudah dikonfirmasi

Gerakan distribusi air minum kemasan untuk menunjang syiar dakwah.

Hubungi Kami

Anda dapat menghubungi kami melalui :

Kunjungi Lokasi
+62 813 3592 2020
@titipair
Titip Air

Ajukan Lokasi

Silahkan menghubungi kami untuk mengajukan masjid / lokasi yang memerlukan distribusi.