Saldo Saat Ini
+
Total Donasi
+
Item Terkirim
+
Lokasi Penyaluran
| Data donasi 30 hari terakhir | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Tanggal | Nama | No. Hp/WA | Jumlah Donasi (Rp) | |
| 1 | 2026-04-16 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 2 | 2026-04-15 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 3 | 2026-04-13 | Ag********* | ***********262 | 250,000 | |
| 4 | 2026-04-13 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 5 | 2026-04-11 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 6 | 2026-04-11 | Ba***************** | ***********792 | 50,000 | |
| 7 | 2026-04-11 | Pu***************** | **********391 | 100,000 | |
| 8 | 2026-04-11 | Ab********** | ***********020 | 100,000 | |
| 9 | 2026-04-10 | Lu************** | ***********688 | 200,000 | |
| 10 | 2026-04-10 | Su**** | ***********762 | 50,009 | |
| 11 | 2026-04-10 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 12 | 2026-04-09 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 13 | 2026-04-08 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 14 | 2026-04-07 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 15 | 2026-04-06 | Me*********** | **********892 | 1,000,000 | |
| 16 | 2026-04-06 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 17 | 2026-04-05 | dr**************** | ***********840 | 300,000 | |
| 18 | 2026-04-01 | Na************* | ***********818 | 50,000 | |
| 19 | 2026-03-31 | Ab********** | ***********020 | 32 | |
| 20 | 2026-03-31 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 21 | 2026-03-31 | Su**** | ***********762 | 15,030 | |
| 22 | 2026-03-30 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 23 | 2026-03-29 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 24 | 2026-03-28 | Ab********** | ***********020 | 200,000 | |
| 25 | 2026-03-28 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 26 | 2026-03-26 | Re************* | ***********747 | 1,000,000 | |
| 27 | 2026-03-26 | Fr************* | ***********596 | 200,000 | |
| 28 | 2026-03-26 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 29 | 2026-03-25 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 30 | 2026-03-24 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 31 | 2026-03-23 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 32 | 2026-03-21 | El************ | ***********714 | 100,025 | |
| 33 | 2026-03-20 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
Keterangan: Donasi belum dikonfirmasi Donasi sudah dikonfirmasi

