Laporan Kegiatan

Counter Icon
Saldo Saat Ini
Counter Icon
+
Total Donasi
Counter Icon
+
Item Terkirim
Counter Icon
+
Lokasi Penyaluran
Data donasi 30 hari terakhir
# Tanggal Nama No. Hp/WA Jumlah Donasi (Rp)  
1 2025-06-12 Mo*********** ***********993 250,000
2 2025-06-11 Su**** ***********762 10,010
3 2025-06-10 Me****************** ***********757 1,000,000
4 2025-06-10 Su**** ***********762 9,009
5 2025-06-09 Su**** ***********762 4,008
6 2025-06-08 Su**** ***********762 707
7 2025-06-07 Su**** ***********762 5,006
8 2025-06-07 Mo*********** ***********993 250,000
9 2025-06-06 Re************* ***********747 100,000
10 2025-06-06 Su**** ***********762 2,005
11 2025-06-05 Su**** ***********762 4,004
12 2025-06-05 Mo*********** ***********993 400,000
13 2025-06-04 Su**** ***********762 3,003
14 2025-06-04 Mo*********** ***********993 400,000
15 2025-06-03 Su**** ***********762 2,002
16 2025-06-03 Mo*********** ***********993 400,000
17 2025-06-02 Mo*********** ***********993 400,000
18 2025-06-02 dr**************** ***********840 300,000
19 2025-06-02 Su**** ***********762 5,001
20 2025-06-01 Su**** ***********762 40,031
21 2025-06-01 Mo*********** ***********993 400,000
22 2025-05-31 Su**** ***********762 3,000
23 2025-05-31 Mo*********** ***********993 400,000
24 2025-05-30 Ru******** ***********718 250,000
25 2025-05-30 Mo*********** ***********993 400,000
26 2025-05-30 An*********** ************989 200,000
27 2025-05-30 Re************* ***********747 100,000
28 2025-05-30 Su**** ***********762 2,900
29 2025-05-30 Fr************* ***********596 200,000
30 2025-05-29 Su**** ***********762 50,028
31 2025-05-29 Mo*********** ***********993 400,000
32 2025-05-28 Su**** ***********762 50,027
33 2025-05-28 Mo*********** ***********993 250,000
34 2025-05-27 Su**** ***********762 26,000
35 2025-05-27 Mo*********** ***********993 250,000
36 2025-05-26 Su**** ***********762 50,025
37 2025-05-26 Mo*********** ***********993 250,000
38 2025-05-25 Su**** ***********762 50,024
39 2025-05-24 Ab********** ***********020 25,000
40 2025-05-24 Ab********** ***********020 50,000
41 2025-05-24 Ba***************** ***********792 50,000
42 2025-05-24 Su**** ***********762 50,023
43 2025-05-24 Pr************ ***********626 25,000
44 2025-05-24 Mo*********** ***********993 250,000
45 2025-05-23 Re************* ***********747 100,000
46 2025-05-23 Te************ ***********110 150,000
47 2025-05-23 Ar************** ***********767 100,002
48 2025-05-23 Su**** ***********762 50,022
49 2025-05-23 Mo*********** ***********993 250,000
50 2025-05-22 Su**** ***********762 50,021
51 2025-05-22 Mo*********** ***********993 250,000
52 2025-05-21 Mo*********** ***********993 250,000
53 2025-05-21 Su**** ***********762 50,020
54 2025-05-20 Su**** ***********762 19,000
55 2025-05-20 Mo*********** ***********993 250,000
56 2025-05-19 Su**** ***********762 18,000
57 2025-05-19 Mo*********** ***********993 250,000
58 2025-05-18 Su**** ***********762 17,000
59 2025-05-18 Mo*********** ***********993 250,000
60 2025-05-17 Su**** ***********762 16,000
61 2025-05-17 Mo*********** ***********993 250,000
62 2025-05-17 Ha************************* ***********964 50,000
63 2025-05-17 Ba***************** ***********792 50,000
64 2025-05-17 Pr************ ***********626 19,000
65 2025-05-16 Re************* ***********747 100,000
66 2025-05-16 Su**** ***********762 50,015
67 2025-05-16 Mo*********** ***********993 250,000
68 2025-05-15 Su**** ***********762 50,014
69 2025-05-15 Mo*********** ***********993 250,000
70 2025-05-14 Su**** ***********762 50,013
71 2025-05-14 Mo*********** ***********993 250,000

Keterangan:
Donasi belum dikonfirmasi
Donasi sudah dikonfirmasi

Gerakan distribusi air minum kemasan untuk menunjang syiar dakwah.

Hubungi Kami

Anda dapat menghubungi kami melalui :

Kunjungi Lokasi
+62 813 3592 2020
@titipair
Titip Air

Ajukan Lokasi

Silahkan menghubungi kami untuk mengajukan masjid / lokasi yang memerlukan distribusi.