Saldo Saat Ini
+
Total Donasi
+
Item Terkirim
+
Lokasi Penyaluran
Data donasi 30 hari terakhir | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Tanggal | Nama | No. Hp/WA | Jumlah Donasi (Rp) | |
1 | 2025-04-25 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
2 | 2025-04-25 | Ab********** | ***********020 | 250,000 | |
3 | 2025-04-25 | Su**** | ***********762 | 50,000 | |
4 | 2025-04-25 | Ab********** | ***********020 | 150,000 | |
5 | 2025-04-25 | Ru******** | ***********718 | 250,000 | |
6 | 2025-04-25 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
7 | 2025-04-24 | Su**** | ***********762 | 50,000 | |
8 | 2025-04-24 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
9 | 2025-04-23 | Su**** | ***********762 | 50,000 | |
10 | 2025-04-23 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
11 | 2025-04-22 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
12 | 2025-04-22 | Su**** | ***********762 | 40,000 | |
13 | 2025-04-21 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
14 | 2025-04-20 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
15 | 2025-04-19 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
16 | 2025-04-19 | Ba***************** | ***********792 | 50,000 | |
17 | 2025-04-18 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
18 | 2025-04-18 | Mo*********** | ***********993 | 250,001 | |
19 | 2025-04-17 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
20 | 2025-04-17 | Su**** | ***********762 | 10,000 | |
21 | 2025-04-16 | Su**** | ***********762 | 50,000 | |
22 | 2025-04-16 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
23 | 2025-04-15 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
24 | 2025-04-14 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
25 | 2025-04-13 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
26 | 2025-04-13 | Su**** | ***********762 | 10,000 | |
27 | 2025-04-12 | Su**** | ***********762 | 10,000 | |
28 | 2025-04-12 | Ba***************** | ***********792 | 50,000 | |
29 | 2025-04-12 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
30 | 2025-04-11 | Ab********** | ***********020 | 150,000 | |
31 | 2025-04-11 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
32 | 2025-04-11 | Ar************** | ***********767 | 100,002 | |
33 | 2025-04-11 | Su**** | ***********762 | 50,000 | |
34 | 2025-04-10 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
35 | 2025-04-10 | Ab********** | ***********020 | 10,000 | |
36 | 2025-04-09 | Me****************** | ***********757 | 1,000,000 | |
37 | 2025-04-09 | Su**** | ***********762 | 50,000 | |
38 | 2025-04-08 | Su**** | ***********762 | 50,000 | |
39 | 2025-04-08 | Ab********** | ***********020 | 45,000 | |
40 | 2025-04-07 | Su**** | ***********762 | 50,000 | |
41 | 2025-04-06 | Su**** | ***********762 | 25,000 | |
42 | 2025-04-05 | Su**** | ***********762 | 50,000 | |
43 | 2025-04-05 | Ba***************** | ***********792 | 50,000 | |
44 | 2025-04-04 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
45 | 2025-04-04 | Ab********** | ***********020 | 150,000 | |
46 | 2025-04-04 | dr**************** | ***********840 | 300,000 | |
47 | 2025-04-03 | Ab********** | ***********020 | 10,000 | |
48 | 2025-04-02 | Ab********** | ***********020 | 50,000 | |
49 | 2025-04-01 | Su**** | ***********762 | 50,000 | |
50 | 2025-03-31 | Su**** | ***********762 | 50,000 | |
51 | 2025-03-30 | Su**** | ***********762 | 50,000 | |
52 | 2025-03-29 | Ab********** | ***********020 | 50,000 | |
53 | 2025-03-29 | Ba***************** | ***********792 | 50,000 | |
54 | 2025-03-29 | Su**** | ***********762 | 50,000 | |
55 | 2025-03-29 | Mo*********** | ***********993 | 1,000,009 | |
56 | 2025-03-28 | Su**** | ***********762 | 50,000 | |
57 | 2025-03-28 | Fr************* | ***********596 | 200,000 | |
58 | 2025-03-28 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
59 | 2025-03-28 | Ab********** | ***********020 | 150,000 | |
60 | 2025-03-28 | Mo*********** | ***********993 | 1,000,008 |
Keterangan: Donasi belum dikonfirmasi Donasi sudah dikonfirmasi