Laporan Kegiatan

Counter Icon
Saldo Saat Ini
Counter Icon
+
Total Donasi
Counter Icon
+
Item Terkirim
Counter Icon
+
Lokasi Penyaluran
Data donasi 30 hari terakhir
# Tanggal Nama No. Hp/WA Jumlah Donasi (Rp)  
1 2026-10-15 Me*********** **********892 1,000,000
2 2026-10-15 Mo*********** ***********993 250,000
3 2026-10-14 Mo*********** ***********993 250,000
4 2026-10-13 Mo*********** ***********993 250,000
5 2026-10-12 Mo*********** ***********993 250,000
6 2026-10-11 Mo*********** ***********993 250,000
7 2026-10-09 Ru******** ***********718 250,000
8 2026-10-09 Mo*********** ***********993 250,000
9 2026-10-09 Su**** ***********762 15,007
10 2026-10-09 Su********* ***********309 50,000
11 2026-10-09 Ab********** ***********020 10,000
12 2026-10-09 Ch********** ***********869 100,000
13 2026-10-09 He************ **********037 150,000
14 2026-10-09 Re************* ***********747 100,000
15 2026-10-09 Ba***************** ***********792 50,000
16 2026-10-08 Ik*************** ***********432 30,000
17 2026-10-08 Mo*********** ***********993 250,000
18 2026-10-07 Mo*********** ***********993 250,000
19 2026-10-06 Mo*********** ***********993 250,000
20 2026-10-05 dr**************** ***********840 300,000
21 2026-10-05 Mo*********** ***********993 250,000
22 2026-10-04 Mo*********** ***********993 250,000
23 2026-10-03 Mo*********** ***********993 250,000
24 2026-10-02 Mo*********** ***********993 250,000
25 2026-10-02 Re************* ***********747 100,000
26 2026-10-02 Su**** ***********762 17,000
27 2026-10-02 Ab**************** **********650 5,000
28 2026-10-02 Te************ ***********110 150,000
29 2026-10-02 Lu************** ***********688 200,000
30 2026-10-01 Na************* ***********818 50,000
31 2026-10-01 Mo*********** ***********993 250,000
32 2026-09-30 Ab********** ***********020 43
33 2026-09-30 Mo*********** ***********993 250,000
34 2026-09-29 Mo*********** ***********993 250,000
35 2026-09-28 Mo*********** ***********993 250,000
36 2026-09-26 Mo*********** ***********993 250,000
37 2026-09-25 Su**** ***********762 25,025
38 2026-09-25 Mo*********** ***********993 250,000
39 2026-09-25 Lu************** ***********688 200,000
40 2026-09-25 Re************* ***********747 100,000
41 2026-09-25 Su********* ***********309 50,000
42 2026-09-25 Wi************************* ***********171 50,000
43 2026-09-25 Ik*************** ***********432 30,000
44 2026-09-25 Pu***************** **********391 100,000
45 2026-09-25 Da************* ***********256 150,000
46 2026-09-25 Ab********** ***********020 25,000
47 2026-09-25 Ha*********** ***********216 50,000
48 2026-09-25 Is******* ***********871 100,000
49 2026-09-25 Ba***************** ***********792 50,000
50 2026-09-25 Ab********** ***********020 100,000
51 2026-09-24 Mo*********** ***********993 250,000
52 2026-09-23 Mo*********** ***********993 250,000
53 2026-09-19 Ad**************** ***********603 50,000
54 2026-09-18 Su********* ***********309 50,000
55 2026-09-18 Is******* ***********871 100,000
56 2026-09-18 Re************* ***********747 100,000
57 2026-09-18 An********** ***********774 25,000
58 2026-09-18 Mo*********** ***********993 250,000
59 2026-09-17 Mo*********** ***********993 250,000
60 2026-09-16 Mo*********** ***********993 250,000

Keterangan:
Donasi belum dikonfirmasi
Donasi sudah dikonfirmasi

Gerakan distribusi air minum kemasan untuk menunjang syiar dakwah.

Hubungi Kami

Anda dapat menghubungi kami melalui :

Kunjungi Lokasi
+62 813 3592 2020
@titipair
Titip Air

Ajukan Lokasi

Silahkan menghubungi kami untuk mengajukan masjid / lokasi yang memerlukan distribusi.