Saldo Saat Ini
+
Total Donasi
+
Item Terkirim
+
Lokasi Penyaluran
| Data donasi 30 hari terakhir | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Tanggal | Nama | No. Hp/WA | Jumlah Donasi (Rp) | |
| 1 | 2026-07-15 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 2 | 2026-07-14 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 3 | 2026-07-13 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 4 | 2026-07-12 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 5 | 2026-07-11 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 6 | 2026-07-10 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 7 | 2026-07-10 | Ab********** | ***********020 | 100,000 | |
| 8 | 2026-07-10 | Su********* | ***********309 | 50,000 | |
| 9 | 2026-07-10 | Su**** | ***********762 | 25,000 | |
| 10 | 2026-07-10 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
| 11 | 2026-07-10 | Ar************** | ***********767 | 100,001 | |
| 12 | 2026-07-10 | Te************ | ***********110 | 150,000 | |
| 13 | 2026-07-09 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 14 | 2026-07-09 | Da************ | **********937 | 800,000 | |
| 15 | 2026-07-08 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 16 | 2026-07-07 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 17 | 2026-07-06 | dr**************** | ***********840 | 300,000 | |
| 18 | 2026-07-05 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 19 | 2026-07-04 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 20 | 2026-07-03 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 21 | 2026-07-03 | Ju****** | ***********719 | 50,000 | |
| 22 | 2026-07-03 | Pu***************** | **********391 | 100,000 | |
| 23 | 2026-07-03 | An********** | ***********774 | 25,000 | |
| 24 | 2026-07-03 | Ha********** | **********903 | 50,000 | |
| 25 | 2026-07-03 | Ik*************** | ***********002 | 1,000 | |
| 26 | 2026-07-03 | Su**** | ***********762 | 17,000 | |
| 27 | 2026-07-03 | An********* | ***********758 | 100,000 | |
| 28 | 2026-07-03 | Ik*************** | ***********432 | 30,000 | |
| 29 | 2026-07-03 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
| 30 | 2026-07-02 | Fr************* | ***********596 | 200,000 | |
| 31 | 2026-07-02 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 32 | 2026-07-01 | Na************* | ***********818 | 50,000 | |
| 33 | 2026-07-01 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 34 | 2026-06-30 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 35 | 2026-06-30 | Ab********** | ***********020 | 37 | |
| 36 | 2026-06-29 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 37 | 2026-06-28 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 38 | 2026-06-27 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 39 | 2026-06-26 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 40 | 2026-06-26 | Su**** | ***********762 | 12,000 | |
| 41 | 2026-06-26 | Pu***************** | **********391 | 100,000 | |
| 42 | 2026-06-26 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
| 43 | 2026-06-26 | Di********** | ***********680 | 350,000 | |
| 44 | 2026-06-26 | Su********* | ***********309 | 50,000 | |
| 45 | 2026-06-25 | Ha************************* | ***********964 | 1,047,000 | |
| 46 | 2026-06-25 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 47 | 2026-06-24 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 48 | 2026-06-23 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 49 | 2026-06-22 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 50 | 2026-06-19 | Ba***************** | ***********792 | 50,000 | |
| 51 | 2026-06-19 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 52 | 2026-06-19 | Ab********** | ***********020 | 25,000 | |
| 53 | 2026-06-19 | Ar************** | ***********767 | 100,001 | |
| 54 | 2026-06-19 | Su**** | ***********762 | 25,000 | |
| 55 | 2026-06-19 | Su********* | ***********309 | 50,000 | |
| 56 | 2026-06-19 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
| 57 | 2026-06-18 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 58 | 2026-06-17 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
Keterangan: Donasi belum dikonfirmasi Donasi sudah dikonfirmasi

