Laporan Kegiatan

Counter Icon
Saldo Saat Ini
Counter Icon
+
Total Donasi
Counter Icon
+
Item Terkirim
Counter Icon
+
Lokasi Penyaluran
Data donasi 30 hari terakhir
# Tanggal Nama No. Hp/WA Jumlah Donasi (Rp)  
1 2026-01-24 Ab********** ***********020 100,000
2 2026-01-24 He************ **********037 100,000
3 2026-01-24 Su********* ***********309 50,000
4 2026-01-24 Ba***************** ***********792 50,000
5 2026-01-24 Su**** ***********762 13,023
6 2026-01-24 Mo*********** ***********993 250,000
7 2026-01-23 Di********** ***********680 300,000
8 2026-01-23 Su****** ***********382 500,000
9 2026-01-23 Re************* ***********747 100,000
10 2026-01-23 Ha************************* ***********964 100,000
11 2026-01-23 Mo*********** ***********993 250,000
12 2026-01-22 Mo*********** ***********993 250,000
13 2026-01-21 Mo*********** ***********993 250,000
14 2026-01-20 Mo*********** ***********993 250,000
15 2026-01-19 Mo*********** ***********993 250,000
16 2026-01-18 Mo*********** ***********993 250,000
17 2026-01-17 Mo*********** ***********993 250,000
18 2026-01-16 Ar************** ***********767 100,001
19 2026-01-13 Mo*********** ***********993 250,000
20 2026-01-12 Mo*********** ***********993 250,000
21 2026-01-11 Su**** ***********762 20,009
22 2026-01-11 Mo*********** ***********993 250,000
23 2026-01-11 Ba***************** ***********792 50,000
24 2026-01-11 Ab********** ***********020 100,000
25 2026-01-11 Ab********** ***********020 100,000
26 2026-01-11 Ot****************************************** **********615 50,000
27 2026-01-11 Di************ ***********332 50,000
28 2026-01-11 Ab********** ***********020 100,000
29 2026-01-10 Mo*********** ***********993 250,000
30 2026-01-09 MU******* ***********020 50,000
31 2026-01-09 Mo*********** ***********993 250,000
32 2026-01-08 Mo*********** ***********993 250,000
33 2026-01-07 Mo*********** ***********993 250,000
34 2026-01-06 Me****************** ***********757 1,000,000
35 2026-01-06 Mo*********** ***********993 250,000
36 2026-01-05 Mo*********** ***********993 250,000
37 2026-01-04 Mo*********** ***********993 250,000
38 2026-01-03 Su********* ***********309 50,000
39 2026-01-03 Mo*********** ***********993 250,000
40 2026-01-03 dr**************** ***********840 300,000
41 2026-01-02 Mo*********** ***********993 250,000
42 2026-01-02 Na************* ***********818 50,000
43 2026-01-01 Mo*********** ***********993 250,000
44 2025-12-31 Ab********** ***********020 29
45 2025-12-31 Mo*********** ***********993 250,000
46 2025-12-30 Fr************* ***********596 200,000
47 2025-12-30 Mo*********** ***********993 250,000
48 2025-12-29 Mo*********** ***********993 250,000
49 2025-12-28 Mo*********** ***********993 250,000
50 2025-12-27 Ar************** ***********767 100,001
51 2025-12-27 Mo*********** ***********993 250,000

Keterangan:
Donasi belum dikonfirmasi
Donasi sudah dikonfirmasi

Gerakan distribusi air minum kemasan untuk menunjang syiar dakwah.

Hubungi Kami

Anda dapat menghubungi kami melalui :

Kunjungi Lokasi
+62 813 3592 2020
@titipair
Titip Air

Ajukan Lokasi

Silahkan menghubungi kami untuk mengajukan masjid / lokasi yang memerlukan distribusi.