Laporan Kegiatan

Counter Icon
Saldo Saat Ini
Counter Icon
+
Total Donasi
Counter Icon
+
Item Terkirim
Counter Icon
+
Lokasi Penyaluran
Data donasi 30 hari terakhir
# Tanggal Nama No. Hp/WA Jumlah Donasi (Rp)  
1 2026-08-09 Mo*********** ***********993 250,000
2 2026-08-08 Mo*********** ***********993 250,000
3 2026-08-07 Lu******** ***********347 20,000
4 2026-08-07 Mo*********** ***********993 250,000
5 2026-08-07 Re************* ***********747 100,000
6 2026-08-07 Su********* ***********309 50,000
7 2026-08-07 Ab********** ***********020 25,000
8 2026-08-07 Pr************ ***********626 20,834
9 2026-08-07 Su**** ***********762 3,500
10 2026-08-07 Is******* ***********871 100,000
11 2026-08-07 Ad**************** ***********603 50,000
12 2026-08-06 Mo*********** ***********993 250,000
13 2026-08-05 Mo*********** ***********993 250,000
14 2026-08-04 Mo*********** ***********993 250,000
15 2026-08-03 Mo*********** ***********993 250,000
16 2026-08-02 Mo*********** ***********993 250,000
17 2026-08-01 Na************* ***********818 50,000
18 2026-07-31 Ik*************** ***********432 25,000
19 2026-07-31 An*********** ***********650 250,000
20 2026-07-31 Re************* ***********747 100,000
21 2026-07-31 Su**** ***********762 50,031
22 2026-07-31 Su********* ***********309 50,000
23 2026-07-31 Ab********** ***********020 25,000
24 2026-07-31 Am****** ***********650 50,000
25 2026-07-31 Mo*********** ***********993 250,000
26 2026-07-31 Ab********** ***********020 40
27 2026-07-30 Mo*********** ***********993 250,000
28 2026-07-29 Mo*********** ***********993 250,000
29 2026-07-28 Mo*********** ***********993 250,000
30 2026-07-28 Ta*************** ***********913 40,000
31 2026-07-27 Mo*********** ***********993 250,000
32 2026-07-26 Fr************* ***********596 200,000
33 2026-07-26 Mo*********** ***********993 250,000
34 2026-07-25 Mo*********** ***********993 250,000
35 2026-07-24 Re************* ***********747 100,000
36 2026-07-24 Su**** ***********762 25,000
37 2026-07-24 Is******* ***********871 100,000
38 2026-07-24 Ab********** ***********020 50,000
39 2026-07-24 Ha*********** ***********216 50,000
40 2026-07-24 Ab********** ***********020 20,000
41 2026-07-24 Mo*********** ***********993 250,000
42 2026-07-24 Ik*************** ***********432 30,000
43 2026-07-23 Mo*********** ***********993 250,000
44 2026-07-22 Mo*********** ***********993 250,000
45 2026-07-21 Mo*********** ***********993 250,000
46 2026-07-20 Me*********** **********892 1,000,000
47 2026-07-20 Mo*********** ***********993 250,000
48 2026-07-18 Mo*********** ***********993 250,000
49 2026-07-17 Ba***************** ***********792 50,000
50 2026-07-17 Su**** ***********762 5,500
51 2026-07-17 Re************* ***********747 100,000
52 2026-07-17 Ab********** ***********020 30,000
53 2026-07-17 Mo*********** ***********993 250,000
54 2026-07-16 Mo*********** ***********993 250,000
55 2026-07-15 Mo*********** ***********993 250,000
56 2026-07-14 Mo*********** ***********993 250,000
57 2026-07-13 Mo*********** ***********993 250,000
58 2026-07-12 Mo*********** ***********993 250,000

Keterangan:
Donasi belum dikonfirmasi
Donasi sudah dikonfirmasi

Gerakan distribusi air minum kemasan untuk menunjang syiar dakwah.

Hubungi Kami

Anda dapat menghubungi kami melalui :

Kunjungi Lokasi
+62 813 3592 2020
@titipair
Titip Air

Ajukan Lokasi

Silahkan menghubungi kami untuk mengajukan masjid / lokasi yang memerlukan distribusi.