Saldo Saat Ini
+
Total Donasi
+
Item Terkirim
+
Lokasi Penyaluran
| Data donasi 30 hari terakhir | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Tanggal | Nama | No. Hp/WA | Jumlah Donasi (Rp) | |
| 1 | 2026-02-16 | Om****** | ***********567 | 20,000 | |
| 2 | 2026-02-16 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 3 | 2026-02-15 | Om****** | ***********567 | 20,000 | |
| 4 | 2026-02-15 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 5 | 2026-02-14 | Pr************ | ***********626 | 14,152 | |
| 6 | 2026-02-14 | Su**** | ***********762 | 45,013 | |
| 7 | 2026-02-13 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
| 8 | 2026-02-13 | An* | ***********413 | 100,000 | |
| 9 | 2026-02-13 | Ar************** | ***********767 | 100,001 | |
| 10 | 2026-02-13 | Ab********** | ***********020 | 20,000 | |
| 11 | 2026-02-13 | Mo*********** | ***********993 | 500,000 | |
| 12 | 2026-02-11 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 13 | 2026-02-11 | Tr************* | ***********265 | 150,000 | |
| 14 | 2026-02-10 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 15 | 2026-02-09 | Mo*********** | ***********993 | 500,000 | |
| 16 | 2026-02-09 | Lu************** | ***********688 | 500,000 | |
| 17 | 2026-02-09 | dr**************** | ***********840 | 300,000 | |
| 18 | 2026-02-07 | Pr************ | ***********626 | 20,000 | |
| 19 | 2026-02-07 | Ab********** | ***********020 | 200,000 | |
| 20 | 2026-02-07 | Ab********** | ***********020 | 40,000 | |
| 21 | 2026-02-07 | Su********* | ***********309 | 50,000 | |
| 22 | 2026-02-06 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
| 23 | 2026-02-06 | Te************ | ***********110 | 150,000 | |
| 24 | 2026-02-06 | Mo*********** | ***********993 | 500,000 | |
| 25 | 2026-02-05 | Me*********** | **********892 | 1,000,000 | |
| 26 | 2026-02-04 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 27 | 2026-02-02 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 28 | 2026-02-01 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 29 | 2026-02-01 | Na************* | ***********818 | 50,000 | |
| 30 | 2026-01-31 | Ha********** | ***********358 | 50,000 | |
| 31 | 2026-01-31 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 32 | 2026-01-31 | Ab********** | ***********020 | 30 | |
| 33 | 2026-01-30 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
| 34 | 2026-01-30 | Ru******** | ***********718 | 250,000 | |
| 35 | 2026-01-30 | Dw************** | ***********212 | 99,900 | |
| 36 | 2026-01-30 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 37 | 2026-01-29 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 38 | 2026-01-28 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 39 | 2026-01-27 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 40 | 2026-01-26 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 41 | 2026-01-26 | Fr************* | ***********596 | 200,000 | |
| 42 | 2026-01-25 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 43 | 2026-01-24 | Ab********** | ***********020 | 100,000 | |
| 44 | 2026-01-24 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 45 | 2026-01-24 | Su**** | ***********762 | 13,023 | |
| 46 | 2026-01-24 | Ba***************** | ***********792 | 50,000 | |
| 47 | 2026-01-24 | Su********* | ***********309 | 50,000 | |
| 48 | 2026-01-24 | He************ | **********037 | 100,000 | |
| 49 | 2026-01-23 | Di********** | ***********680 | 300,000 | |
| 50 | 2026-01-23 | Su****** | ***********382 | 500,000 | |
| 51 | 2026-01-23 | Re************* | ***********747 | 100,000 | |
| 52 | 2026-01-23 | Ha************************* | ***********964 | 100,000 | |
| 53 | 2026-01-23 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 54 | 2026-01-22 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 55 | 2026-01-21 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 56 | 2026-01-20 | Ha************************* | ***********964 | 150,000 | |
| 57 | 2026-01-20 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
| 58 | 2026-01-19 | Mo*********** | ***********993 | 250,000 | |
Keterangan: Donasi belum dikonfirmasi Donasi sudah dikonfirmasi

